SOL:T-Day第一周获奖结果公布_TOKE

尊敬的TBer:

TokenBetter于6月23日推出为期两个月的“T-Day:主流数字资产0手续费交易日”活动。根据活动规则,平台将根据用户在活动期间每周星期四的参与,符合活动规则的用户随机抽取30名幸运UID发放奖励。具体获奖名单如下:

获奖UID??????当天累计交易金额

|?3***40|12379.0398490000000000|???????????????????????????????????????????????????????

|?3***07|11401.8086000000000000|???????????????????????????????????????????????????????

|?3***41|9976.8248188000000000|????????????????????????????????????????????????????????

Galaxy Digital仍希望在美国上市 美SEC正在审核中:金色财经报道,在多伦多证券交易所上市的Galaxy Digital的财报显示,计划重组成为特拉华州注册公司并完成美国证券交易委员会(SEC)审查后在美国上市。该文件指出,Galaxy最近的修订注册文件已于2023年2月提交给SEC,目前正在审议中。市场数据显示,Galaxy的股价今年迄今上涨了约1%,但在过去12个月中下跌了86%。[2023/3/29 13:32:11]

|?3***69|9766.1967516000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?3***17|8596.3501970000000000|????????????????????????????????????????????????????????

Dininho项目Discord服务器遭到攻击:金色财经消息,据CertiK监测,Dininho项目Discord服务器遭到攻击。请社区用户不要点击、铸造或批准任何交易。[2022/8/23 12:43:56]

|?3***10|7300.0000000000000000|?

|?3***88|6269.8402860000000000|?

|?4***22|5792.1593700000000000|?

|?3***18|5378.0821790000000000|?

|?3***47|4935.1043700000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***26|1852.9067148000000000|???????????????????????????????????????????????????????

Solend发起提案提议授予Solend Labs紧急权力以临时接管巨鲸账户:6月19日消息,Solana 生态借贷协议 Solend 发起治理提案,提议:对占借款总额 20% 以上的巨鲸制定特殊的保证金要求。如果用户的借款超过主池所有借款的 20%,则需要 35% 的特殊清算门槛。该政策将在提案获得批准后生效;授予 Solend Labs 紧急权力以暂时接管鲸鱼的账户,以便清算可以在场外交易中执行,避免将 Solana 推到极限,这将通过智能合约升级来完成。一旦鲸鱼的账户达到安全水平,紧急权力将被撤销。该提案将于 5.5 个小时后投票截止。

此前消息,Solend 创始人 Rooter 发推敦促某个巨鲸(3oSE 开头地址)尽快偿还贷款,否则会进一步降低 SOL 价格,让其他账户面临清算。Solend 已临时禁用其 Main Pool 的 USDC、USDT 和 SOL 借款。[2022/6/19 4:38:35]

|?3***71|1165.3500000000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?4***13|?703.3561992000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***04|?696.6900000000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***08|?568.3427040000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***99|?391.7531930000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***03|?389.8610000000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***08|?302.9878440000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***37|?240.3376000000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***50|?235.9519257600000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***16|?163.3886080000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***63|?161.3370874000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***80|?131.7255120000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***18|?112.5675100000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***49|?108.5636849000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***93|??66.4157985600000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***06|??65.0823297000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|??5**2|??46.5500000000000000|??????????????????????????????????????????????????????????

|?4***12|??22.815008000000000|??????????????????????????????????????????????????????????

|?4***51|??5.3664400000000000|?

第一期T-Day活动发放奖励共178.5USDT。恭喜以上获奖的用户,相关奖励已发放至获奖者账户,请获奖者在资产>钱包账户查询奖励的发放记录,请注意查收。

欢迎加入TokenBetter社群,获取更多最新动态:?

Twitter:https://twitter.com/tokenbetter

微博:https://www.weibo.com/u/3514649433

Telegram:https://t.me/tokenbetter

Biyong中文群:https://0.plus/tokenbetter

Biyong英文群:https://0.plus/TokenBetterEN

TokenBetter将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务!

TokenBetterGlobal

2020年6月29日

?

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

大币网

OKBKEN:DIBI Token项目介绍_TOKEN

一、项目简介 DiBiToken是为了实现交易平台去中心化交易运营从而发起的公链,由新加坡非盈利机构DIBISECURITYFOUNDATIONLTD.发行.

[0:15ms0-3:349ms